Dimenzije (d x š x v) | 848/1198 x 700 x 721 mm |
Neto težina | 118.1 kg |
Operativna težina | 138.4 kg |
Nivo buke LWA | 90 dBA |
Nivo buke (7m) | 76 dBA |
Zapremina rezervoara | 19.2 l |
Autonomija rada | od 9 do 64 časova |
Model motora | GX390, EEJD |
Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV |
Radna zapremina | 389 cc |
Sistem paljenja | Tranzistorsko, napredno |
Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno |
Nominalna snaga motora | 9.55(13)/3600 kW(PS)/RPM |
Upozorenje za nivo ulja | Ima |
Sistem pokretanja | Poteznica + elektro start |
Preporučeno ulje | SAE 10W30 |
Zapremina ulja | 1.1 l |
Gorivo | Bezolovni benzin |
Broj obrtaja zavisan od opterećenja | Ima |
Izbor napona | Monofazni |
AC Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
AC Maksimalna snaga | 7000 V |
AC Nominalna snaga | 5500 V |
AC Nominalna jačina | 23.9 A |
AC osigurač | Ima (16 A) |
Cos phi | 1.0 |
Stabilnost napona | +/- 1 % |
Stabilnost frekvencije | +/- 0.1 Hz |
Regulator | Inverter |
Utičnice | 2 šuko + 1 industrijska |
DC napon | / |
DC snaga | / |
Dodatno | I-monitor sa samodijagnostikom, akumulator 12V 11.2 Ah, pokazivač nivoa goriva, paralelno vezivanje, hvatač varnica na izduvnom loncu |
Honda EU 70 iS
Kategorija: Agregati
Ultimativni EU70iS je najjači uređaj iz inverter serije, sposoban da pokreće i vrlo zahtevne potrošače. Iako se može koristiti i kao izvor električne energije za kuću ili vikendicu, više je pronašao primenu kod profesionalaca kojima je potreban savršen napon i stabilnost frekvencije uz minimalan nivo buke. Veliki rezervoar omogućava autonomiju rada do 64 časa, zavisno od opterećenja. Poseduje monitor za autodijagnostiku.
573,000.00 RSD
VP cena: 477,500.00 RSD
Ocene kupaca
There are no reviews yet.